20160109“迎新纳福”春联书法比赛时间公示
来源: 时间:2016-01-09 16:04:46 点击:4372次金融街少年宫暨金融街社区教育学校“迎新纳福”
首届春联书法比赛报名及比赛时间公示
小学低、中、高年级组比赛时间为1月17日9:00—11:30
中学组及成人组比赛时间为1月17日13:30—16:00
请参赛选手按照规定时间来参加比赛,如下面公示的名单里有漏报现象,请与教务处联系66020840
小学低年级组报名名单(27人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 常家瑄 | 女 | 复外一小 |
2 | 陈楚媛 | 女 | 奋斗小学 |
3 | 初 铄 | 男 | 三里河三小 |
4 | 李泊宁 | 女 | 灯市口小学 |
5 | 李如心 | 女 | 奋斗小学 |
6 | 李思豫 | 女 | 奋斗小学 |
7 | 李庭毅 | 男 | 实验二小 |
8 | 刘程睿 | 男 | 实验二小 |
9 | 刘 璟 | 女 | 复兴门外一小 |
10 | 刘子田 | 男 | 育民小学 |
11 | 陆鹏信 | 男 | 康乐里小学 |
12 | 司翰林 | 男 | 奋斗小学 |
13 | 司宇阳 | 男 | 西四北四条小学 |
14 | 孙培原 | 男 | 西四北四条小学 |
15 | 孙丝墨 | 女 | 体育馆路小学 |
16 | 孙逸凡 | 男 | 新京畿道幼儿园 |
17 | 王婧涵 | 女 | 奋斗小学 |
18 | 王雯萱 | 女 | 北京小学 |
19 | 王 锗 | 男 | 七一小学 |
20 | 王梓涵 | 女 | 育民小学 |
21 | 徐君和 | 男 | 北京小学 |
22 | 杨天翊 | 男 | 北京小学红山分校 |
23 | 张沐和 | 女 | 实验二小 |
24 | 张雨馨 | 女 | 奋斗小学 |
25 | 郑鸿嘉 | 男 | 北京小学走读部 |
26 | 杨家润 | 男 | 光明小学 |
27 | 曹鼎奇 | 男 | 中古友谊小学 |
小学中年级组报名名单(37人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 曹恺琦 | 女 | 西四北四条小学 |
2 | 陈汇馨 | 女 | 三里河三小 |
3 | 陈 曦 | 女 | 黄城根小学 |
4 | 陈潇潇 | 女 | 奋斗小学 |
5 | 陈炫宇 | 男 | 北京西单小学 |
6 | 陈亦璨 | 女 | 育民小学 |
7 | 程乐陶 | 女 | 中古友谊小学 |
8 | 董一乐 | 女 | 西外附小 |
9 | 董禹承 | 女 | 复兴门外第一小学 |
10 | 窦钰凯 | 男 | 奋斗小学 |
11 | 高佳良 | 男 | 北京市康乐里小学 |
12 | 谷子赫 | 男 | 三里河三小 |
13 | 雷悦希 | 女 | 北京自忠小学 |
14 | 李浩宇 | 男 | 石景山实验小学 |
15 | 李暄晨 | 女 | 实验二小 |
16 | 李知恒 | 男 | 奋斗小学 |
17 | 李卓航 | 男 | 阜外一小 |
18 | 卢欣悦 | 女 | 羊坊店四小 |
19 | 吕京霖 | 女 | 自忠小学 |
20 | 祁 心 | 女 | 实验二学 |
21 | 秦启中 | 男 | 育民小学 |
22 | 时夏溪 | 女 | 康乐里小学 |
23 | 孙祎晨 | 女 | 登莱小学 |
24 | 王大猷 | 男 | 实验二小 |
25 | 王珈琪 | 女 | 实验二小白云路分校 |
26 | 吴泓邑 | 男 | 实验二小 |
27 | 颜伊娜 | 女 | 北京西单小学 |
28 | 杨翰坤 | 男 | 宏庙小学 |
29 | 于思源 | 男 | 实验二小 |
30 | 赵博杉 | 女 | 八中附小 |
31 | 赵斯乐 | 女 | 奋斗小学 |
32 | 赵旭迁 | 男 | 育鸿学校 |
33 | 朱恩楼 | 男 | 北京第二实验小学 |
34 | 朱雨昕 | 女 | 北京翠微小学 |
35 | 杨开瑞 | 男 | 实验二小 |
36 | 李昭莹 | 女 | 黄城根小学 |
37 | 郭龙恺 | 男 | 育民小学 |
小学高年级组报名名单(43人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 白伟晨 | 男 | 复兴门外一小 |
2 | 曾 好 | 女 | 北京实验二小 |
3 | 褚松泽 | 男 | 北京第二实验小学 |
4 | 冯嘉一 | 女 | 涭水河小学 |
5 | 郝昊然 | 女 | 宣师一附小 |
6 | 黄靖雯 | 女 | 自忠小学 |
7 | 贾欣颖 | 女 | 香山小学 |
8 | 李朋宇 | 男 | 黄城根小学 |
9 | 李昕迪 | 女 | 北医附小 |
10 | 李怡菲 | 女 | 宏庙小学 |
11 | 李子睿 | 男 | 实验二小 |
12 | 李子贤 | 男 | 育民小学 |
13 | 李祖宜 | 女 | 育民小学 |
14 | 林湘悦 | 女 | 复兴门外第一小学 |
15 | 陆 奇 | 女 | 半步桥小学 |
16 | 路舒凡 | 女 | 育民小学 |
17 | 吕思瑶 | 女 | 三里河第三小学 |
18 | 南骁悦 | 男 | 北京小学 |
19 | 潘嘉仪 | 女 | 白云路 |
20 | 任雨琪 | 女 | 三里河三小 |
21 | 唐 嘉 | 女 | 奋斗小学 |
22 | 王文萱 | 女 | 西单小学 |
23 | 王晓钰 | 女 | 力学小学 |
24 | 王依诺 | 女 | 白云路 |
25 | 韦 琦 | 男 | 北京第二实验小学 |
26 | 吴毅飞 | 男 | 复兴门外一小 |
27 | 夏琦允 | 男 | 西单小学 |
28 | 许舒童 | 女 | 北京第二实验小学 |
29 | 寻 梦 | 女 | 奋斗小学 |
30 | 于雨辰 | 男 | 北京小学 |
31 | 余天泽 | 女 | 北京第二实验小学 |
32 | 张柏源 | 男 | 奋斗小学 |
33 | 张弈茗 | 女 | 育民小学 |
34 | 赵 轲 | 男 | 宏庙小学 |
35 | 赵 玉 | 女 | 奋斗小学 |
36 | 易廷轩 | 男 | 育民小学 |
37 | 冯嘉一 | 女 | 受水河小学 |
38 | 刘之珺 | 女 | 白云路小学 |
39 | 印乐天 | 男 | 复外一小 |
40 | 南骁哲 | 男 | 北京小学 |
41 | 陈家祥 | 10 | 中古友谊小学 |
42 | 韩丰蔓 | 10 | 实验二小 |
43 | 卢鼎琨 | 11 | 育民小学 |
初中组报名名单(12人)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
1 | 陈相夷 | 女 | 北师大附属实验中学 |
2 | 陈怡宁 | 女 | 北京师范大学附属中学 |
3 | 郭家文 | 女 | 北京师范大学附属中学 |
4 | 郭 悦 | 女 | 北京师范大学附属实验中学 |
5 | 姜心泽 | 女 | 北京市三十五中 |
6 | 刘心雨 | 女 | 北京八中 |
7 | 佘 予 | 女 | |
8 | 杨翃宇 | 男 | 前门外国语 |
9 | 叶泽华 | 男 | 北京八中 |
10 | 于雨琛 | 男 | 人大附中 |
11 | 程允泽 | 女 | 159中 |
12 | 李佳晨 | 男 | 十一学校 |
成人组报名名单(26人)
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 |
1 | 陈水华 | 男 | 14 | 沈 宏 | 女 |
2 | 樊志坚 | 男 | 15 | 沈树华 | 女 |
3 | 付艳丽 | 女 | 16 | 司振强 | 男 |
4 | 郜 婕 | 女 | 17 | 王 靖 | 女 |
5 | 谷 威 | 男 | 18 | 王 堃 | 女 |
6 | 郭 琦 | 女 | 19 | 王 梅 | 女 |
7 | 贺克非 | 女 | 20 | 谢 奕 | 女 |
8 | 姜小龙 | 男 | 21 | 邢安琪 | 女 |
9 | 李书春 | 男 | 22 | 杨海平 | 男 |
10 | 李维花 | 女 | 23 | 杨丽红 | 女 |
11 | 刘 艳 | 女 | 24 | 周 妍 | 女 |
12 | 路小龙 | 男 | 25 | 黄依华 | 女 |
13 | 吕昱峰 | 男 | 26 | 李析沄 | 女 |